| 昭和12年 | 01月 | 大阪府立第6職工学校(工作機械科、原動機械科、電気機械科)として設立 |
| 04月 | 大阪府立城東職工学校内で開校 | |
| 10月 | 第2部設置(機械科、電気科) | |
| 昭和13年 | 04月 | 大阪市旭区(当時東淀川区)の現在地に移転 |
| 昭和16年 | 03月 | 第2部廃止 |
| 09月 | 大阪府立淀川工業学校と改称 | |
| 昭和18年 | 04月 | 学科を統合して機械科・電気科とする。大阪府立淀川第2工業学校併設 |
| 昭和23年 | 04月 |
学制改革によって淀川工業学校と淀川第2工業学校を一体として、 大阪府立淀川工業高等学校と改称。 |
| 昭和27年 | 03月 | 校舎第1棟竣工 |
| 12月 | 体育館竣工 | |
| 昭和31年 | 07月 | プール竣工 |
| 昭和37年 | 03月 | 本館改築竣工 |
| 昭和41年 | 03月 | 新館増築竣工 |
| 昭和42年 | 05月 | クラブ室竣工 |
| 昭和44年 | 02月 | 記念像「そうか」竣工 |
| 昭和46年 | 03月 | 新プール竣工 |
| 昭和47年 | 07月 | 1号館竣工 |
| 昭和48年 | 08月 | 2号館竣工 |
| 昭和49年 | 11月 | 新体育館竣工 |
| 昭和56年 | 09月 | 3号館竣工 |
| 昭和61年 | 03月 | 機械科実習棟(5号館)竣工 |
| 昭和62年 | 01月 | 50周年記念会館竣工 |
| 平成03年 | 04月 | 電気科を情報技術科に改編 |
| 平成05年 | 01月 | 多目的実習棟竣工 |
| 04月 | 機械科を電子機械科に改編 | |
| 平成06年 | 12月 | 実習棟(4号館)竣工 |
| 平成08年 | 01月 | 家庭科棟竣工 |
| 平成17年 | 04月 | 大阪府立淀川工科高等学校(機械系、電気系、メカトロニクス系)開校 |
| クラブハウス竣工 | ||
| 平成19年 | 08月 | 実習棟「工風館」、切粉置場棟竣工(汎用旋盤・汎用フライス盤・レーザ加工機を設置) |



